<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzung von mobilem Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobile2null.com/market/nutzung-von-mobilem-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile2null.com/market/nutzung-von-mobilem-internet</link>
	<description>Let's talk about Mobile 2.0</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:01:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: martinwaiss.com</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/market/nutzung-von-mobilem-internet/comment-page-1#comment-965</link>
		<dc:creator>martinwaiss.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=239#comment-965</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Angeblich surft jeder Fünfte mobil. Schön wär&#8217;s!...&lt;/strong&gt;

Stützend auf diesen Statistiken kann man annehmen, daß es in DE um die 100 Millionen Handybesitzer gibt. Davon sollte laut der ‘zwei.null Trends’ Studie bereits jeder Fünfte das mobile Internet nutzen. Davon angeblich ein Fünftel täglich. Das ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Angeblich surft jeder Fünfte mobil. Schön wär&#8217;s!&#8230;</strong></p>
<p>Stützend auf diesen Statistiken kann man annehmen, daß es in DE um die 100 Millionen Handybesitzer gibt. Davon sollte laut der ‘zwei.null Trends’ Studie bereits jeder Fünfte das mobile Internet nutzen. Davon angeblich ein Fünftel täglich. Das &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hoeflehner</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/market/nutzung-von-mobilem-internet/comment-page-1#comment-963</link>
		<dc:creator>Peter Hoeflehner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=239#comment-963</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis!

Ich hab dies durchaus gelesen, ich habe jetzt noch einen Nachtrag hinzugefügt!

Ich finde die Umfrage wirklich sehr gut. Die Auswertungen sind sehr gut, nur habe ich meine Zweifel ob wirklich ein repräsentatives Sample herangezogen wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis!</p>
<p>Ich hab dies durchaus gelesen, ich habe jetzt noch einen Nachtrag hinzugefügt!</p>
<p>Ich finde die Umfrage wirklich sehr gut. Die Auswertungen sind sehr gut, nur habe ich meine Zweifel ob wirklich ein repräsentatives Sample herangezogen wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/market/nutzung-von-mobilem-internet/comment-page-1#comment-962</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=239#comment-962</guid>
		<description>Kurzer Hinweis: Die Studie war zweigeteilt: Es gab eine On-Site-Befragung unter den Besuchern von deutsche-startups.de und eine internet-repräsentative Online-Umfrage im Online-Access-Panel meinungsplatz.de. Im Rahmen der Panelstudie wurden über 1.000 Internetnutzer zu den Schwerpunktthemen Web 2.0, Tendenzen im Online-Shopping, Mobiles Internet sowie Gaming befragt. Bei der On-Site-Befragung unter den Lesern von deutsche-startups.de wurden 297 Besucher zu den selben Entwicklungstendenzen im Web befragt - allerdings aus Sicht der Internet-Professionals.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzer Hinweis: Die Studie war zweigeteilt: Es gab eine On-Site-Befragung unter den Besuchern von deutsche-startups.de und eine internet-repräsentative Online-Umfrage im Online-Access-Panel meinungsplatz.de. Im Rahmen der Panelstudie wurden über 1.000 Internetnutzer zu den Schwerpunktthemen Web 2.0, Tendenzen im Online-Shopping, Mobiles Internet sowie Gaming befragt. Bei der On-Site-Befragung unter den Lesern von deutsche-startups.de wurden 297 Besucher zu den selben Entwicklungstendenzen im Web befragt - allerdings aus Sicht der Internet-Professionals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
