<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wikipedia trifft Panoramio trifft Android</title>
	<atom:link href="http://www.mobile2null.com/location/mobilizy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile2null.com/location/mobilizy</link>
	<description>Let's talk about Mobile 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mobile Startups in Österreich &#124; Mobile2Null</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/location/mobilizy/comment-page-1#comment-3844</link>
		<dc:creator>Mobile Startups in Österreich &#124; Mobile2Null</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=302#comment-3844</guid>
		<description>[...] handelt es sich um das Unternehmen hinter Wikitude &#8211; einer Augmented Reality Anwendung &#8211; und im Moment wohl eines der innovativsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] handelt es sich um das Unternehmen hinter Wikitude &#8211; einer Augmented Reality Anwendung &#8211; und im Moment wohl eines der innovativsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nokia N97 &#8211; Hardware hui, Software&#8230; naja &#124; Mobile2Null</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/location/mobilizy/comment-page-1#comment-2486</link>
		<dc:creator>Nokia N97 &#8211; Hardware hui, Software&#8230; naja &#124; Mobile2Null</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=302#comment-2486</guid>
		<description>[...] 32 GB Speicher sollten eigentlich genügen, dennoch kann man ihn mit MicroSD Karten noch um weitere 16 GB erweitern. Der Standard Klinken Stecker für Kopfhörer und ein zukunftssicherer Mini-USB Anschluss zum Laden (wird ab 2010 Standardanschluss für alle Handy Ladegeräte in der EU) und Datenaustausch fallen sofort positiv auf. WLAN, HSDPA, GPS, usw. sind natürlich auch verbaut. Hier fehlt maximal der Kompass für etwaige AR (Augmented Reality) Anwendungen. (siehe Wikitude) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 32 GB Speicher sollten eigentlich genügen, dennoch kann man ihn mit MicroSD Karten noch um weitere 16 GB erweitern. Der Standard Klinken Stecker für Kopfhörer und ein zukunftssicherer Mini-USB Anschluss zum Laden (wird ab 2010 Standardanschluss für alle Handy Ladegeräte in der EU) und Datenaustausch fallen sofort positiv auf. WLAN, HSDPA, GPS, usw. sind natürlich auch verbaut. Hier fehlt maximal der Kompass für etwaige AR (Augmented Reality) Anwendungen. (siehe Wikitude) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Offizieller Start für das G1 in Österreich &#124; Mobile2Null</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/location/mobilizy/comment-page-1#comment-1103</link>
		<dc:creator>Offizieller Start für das G1 in Österreich &#124; Mobile2Null</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=302#comment-1103</guid>
		<description>[...] Wikitude: zum Entdecken von neuen Orten und Plätzen, die in Wikipedia angelegt sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikitude: zum Entdecken von neuen Orten und Plätzen, die in Wikipedia angelegt sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.mobile2null.com/location/mobilizy/comment-page-1#comment-1012</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile2null.com/?p=302#comment-1012</guid>
		<description>Ich denke, dass wir in Zukunft noch einige tolle Sachen erleben dürfen, die entweder auf den Wikipedia Geodaten oder Google-Maps Informationen bestehen. Gerade Google sammelt über die Einträge bei Google Maps ja unmengen an Daten zu Häusern, Objekten, Gebieten, etc. Da lassen sich bestimmt tolle Sachen mit machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass wir in Zukunft noch einige tolle Sachen erleben dürfen, die entweder auf den Wikipedia Geodaten oder Google-Maps Informationen bestehen. Gerade Google sammelt über die Einträge bei Google Maps ja unmengen an Daten zu Häusern, Objekten, Gebieten, etc. Da lassen sich bestimmt tolle Sachen mit machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
